■2020年9月バルコニー防水工事
□2019年7月バランス釜交換
3月洗面所床貼替
■2018年11月排水管洗浄
現在賃貸中:47,000円/月 564,000円/年
表面利回り:11.51%
トーワレジデンス蛍池第2
-
最寄駅
阪急宝塚本線 蛍池
徒歩 10 分
大阪モノレール本線 蛍池
徒歩 10 分
- 間取 2DK
- 価格 430万円(非課税)
- 利回り 13.02%
- 管理費 なし
物件名 | トーワレジデンス蛍池第2 | 築年月 | 1977年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市箕輪2丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 430万円(非課税) | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 修繕積立費なし | 利回り | 13.02% |
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 6戸 | 階建 | 3階 / 地上3 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 36.03㎡ (10.89坪) |
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
管理会社 | - | 管理費 | なし | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 |
設備・条件 | オーナーチェンジ | ||||||
備考 | 現在賃貸中:47,000円/月 564,000円/年 表面利回り:13.11% ☆戸建からマンションへ住替えたいがどうしたらいいのか・・・ その他、お家に関する事、なんでも売買専門店の「センチュリー21ハウスマイスター」へ ご相談ください。 ☆☆当社では、他社様がインターネットに掲載している物件も同時にご紹介・ご案内可能となっております。 ☆お気軽にお問い合わせくださいませ。 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【関連サイト3】Instagram 【関連サイト4】売却・買取専門サイト 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間56万円 |
||||||
物件番号 | 167301-11326 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/06 次回の情報更新予定日:2024/12/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- トーワレジデンス蛍池第2
- 430 万円
- 2DK (36.03㎡)
- 阪急宝塚本線 蛍池
- 豊中市箕輪2丁目