●一棟収益マンション!!
●サブリース中!!
●現況年額賃料6,420,000円
●現況利回り7.44%
●賃貸状況(令和5年9月30日現在)
●阪神本線「千船駅」徒歩9分!!
物件名 | プレアール佃 一棟マンション | 築年月 | 1989年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西淀川区佃1丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 7,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 355.12㎡ (107.42坪) | 土地面積 | 235.86㎡ (71.34坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 二方(東4.9m 公道)(西4m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 電気 / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | ※ワンルーム×4、事務所×1、2階3階:ワンルーム×6 ※1階120.80平米、2階117.16平米、3階117.16平米 【管理形態】自主 【関連サイト3】Instagram 【関連サイト4】売却・買取専門サイト |
||||||
物件番号 | 167301-11211 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/06 次回の情報更新予定日:2024/12/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- プレアール佃 一棟マンション
- 7,980 万円
- (355.12㎡)
- 阪神本線 千船
- 大阪市西淀川区佃1丁目