☆近隣に便利なお店がたくさんあります
☆阪急神戸線「春日野道」駅徒歩8分
☆阪神本線「春日野道」駅徒歩8分
☆オーナーチェンジ物件
エステムコート三宮EASTⅢラヴィッサ
-
最寄駅
阪急神戸線 春日野道
徒歩 5 分
阪神本線 春日野道
徒歩 5 分
- 間取 1K
- 価格 1,580万円(非課税)
- 専有面積 20.54㎡(6.21坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エステムコート三宮EASTⅢラヴィッサ | 築年月 | 2014年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市中央区日暮通3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,580万円(非課税) | 修繕積立費 | 2,900円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社エステム管理サービス | 管理費 | 5,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 65戸/販売戸数1戸 | 階建 | 14階 / 地上14 階建て | 方角 | 北西 | 専有面積 | 20.54㎡ (6.21坪) | ||
バルコニー面積 | 3.87㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 二口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 部屋の階 最上階 / 平面駐車場 / ペット対応 / 電気 / ペット可 / 宅配ボックス / 給湯 | ||||||||
備考 | ※家賃合計金額:67,500円(共益費込み) 表面利回り約5.12% ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】254.4万円/坪 【土地面積】471.57㎡(142.64坪) 【施工会社】株式会社ノバック 【関連サイト3】Instagram 【関連サイト4】売却・買取専門サイト |
||||||||
物件番号 | 167301-10039 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/10 次回の情報更新予定日:2024/09/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。