店舗付き住宅!!
地下鉄今里筋線「だいどう豊里駅」徒歩8分!
豊里5丁目 店舗付き住宅
-
最寄駅
大阪メトロ今里筋線 だいどう豊里
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,500万円(非課税)
- 土地面積 91.12㎡(27.56坪)
- 建物面積 162.12㎡(49.04坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 豊里5丁目 店舗付き住宅 | 築年月 | 1984年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東淀川区豊里5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,500万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 162.12㎡ (49.04坪) ※1 | 土地面積 | 91.12㎡ (27.56坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西11m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 豊里小学校(400m) 東淀中学校(400m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 3階建以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
備考 | ※延床面積及び各階面積は増築後の面積 ※増築部分は未登記 ※1 延床面積:1F:63.07㎡(19.07坪) / 2F:65.5㎡(19.81坪) / 33.55㎡ 【法令制限等】防火地域,準防火地域 【関連サイト3】Instagram 【関連サイト4】売却・買取専門サイト |
||||||||
物件番号 | 167301-10996 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/04 次回の情報更新予定日:2024/10/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 豊里5丁目 店舗付き住宅
- 3,500 万円
- 4LDK (162.12㎡)
- 大阪メトロ今里筋線 だいどう豊里
- 大阪市東淀川区豊里5丁目