●敷地面積約282坪
●全21室、駐車スペース21台有!
●現在盛業中です
-
最寄駅
近鉄長野線 古市
徒歩 17 分
- 間取 -
- 価格 25,000万円(税込)
物件名 | - | 築年月 | 1985年12月下旬 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 羽曳野市軽里1丁目 | ||||||
種目 | ホテル | 交通 |
|
||||
価格 | 25,000万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 1864.83㎡ (564.11坪) ※1 | 土地面積 | 934.61㎡ (282.71坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
私道面積 | 109㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北東12m 私道 接面29m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス | ||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:21台 【建築面積】652.63㎡ 【管理形態】常駐 【関連サイト3】Instagram 【関連サイト4】売却・買取専門サイト 【現行収入/満室時収入】年間6600万円 |
||||||
物件番号 | 167301-14729 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/11 次回の情報更新予定日:2025/05/25

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。