○阪急京都線「上新庄駅」徒歩12分
○一棟収益マンション
○現在:賃貸中
物件名 | 池島豊里住宅 | 築年月 | 1974年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東淀川区豊里7丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 5,500万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | 2K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 273.58㎡ (82.75坪) | 土地面積 | 187.18㎡ (56.62坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北西6m 公道 接面10m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 都市ガス / CATV / シャワー / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 前道6m以上 / 電気 | ||||||
備考 | -
【管理形態】自主 |
||||||
物件番号 | 167301-8167 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/24 次回の情報更新予定日:2022/07/08

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。