●阪急京都線「相川」駅 徒歩1分 一棟ビル
●事務所・店舗に適している物件です!(一部賃貸中)
-
最寄駅
阪急京都線 相川
徒歩 1 分
- 間取 -
- 価格 3,500万円(税込)
- 利回り 8.57%
| 物件名 | - | 築年月 | 1973年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市東淀川区相川2丁目 | ||||||
| 種目 | 店舗 | 交通 |
|
||||
| 価格 | 3,500万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 8.57% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
| 建物面積 | 110.82㎡ (33.52坪) ※1 | 土地面積 | 49.58㎡ (14.99坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方 | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 前道6m以上 / トイレ / オーナーチェンジ | ||||||
| 備考 | ※売主は契約不適合責任免責。
※1 建物面積区分:登記 【建築面積】28.48㎡ 【総戸数/販売戸数】4戸 / - 【管理形態】自主 【関連サイト3】Instagram 【関連サイト4】売却・買取専門サイト 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】一部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 167301-16002 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/02/08 次回の情報更新予定日:2026/02/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。






























































