▼生活必需施設が身近に揃う便利な住環境!
▽高層階ならではの眺望!大きな窓から広がる景色を日常に♪
▼駅まで徒歩6分の駅チカ物件!
シティタワー大阪天満
-
最寄駅
阪急千里線 天神橋筋六丁目
徒歩 6 分
大阪メトロ堺筋線 天神橋筋六丁目
徒歩 6 分
大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目
徒歩 6 分
- 間取 2LDK
- 価格 7,780万円(非課税)
- 専有面積 61.15㎡(18.49坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | シティタワー大阪天満 | 築年月 | 2010年02月上旬 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市北区樋之口町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 7,780万円(非課税) | 修繕積立費 | 12,930円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス株式会社 | 管理費 | 15,568円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 650戸 | 階建 | 35階 / 地上45 階 地下1階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 61.15㎡ (18.49坪) | ||
| バルコニー面積 | 6.82㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業・準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 菅北小学校(190m) 天満中学校(1600m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / 駐輪場 / バイク置場 / 2台駐車可 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャワー / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / シャワールーム / 温水洗浄便座 / システムキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / グリル / ディスポーザー / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 花火大会鑑賞 / 眺望良好 / 部屋の階 高層階 / エレベーター2基以上 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / フィットネス施設 / 駐車可能台数 3台以上可 / 通風良好 / 火災警報器(報知機) / 管理人 日勤 / セキュリティ充実 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 山が見える / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / ペット可 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ※売主の設備修補を含む契約不適合責任は免責とします。
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】420.8万円/坪 【施工会社】(株)大林組 【関連サイト3】Instagram 【関連サイト4】売却・買取専門サイト |
||||||||
| 物件番号 | 167301-17449 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/11/08 次回の情報更新予定日:2026/11/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シティタワー大阪天満
- 7,780 万円
- 2LDK (61.15㎡)
- 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目
- 大阪市北区樋之口町


































































