■2沿線以上利用可
■阪急神戸線『神崎川駅』徒歩2分
■南向きで陽当たり良好!
シティテラス神崎川
-
最寄駅
阪急神戸線 神崎川
徒歩 2 分
- 間取 3LDK
- 価格 5,200万円(非課税)
- 専有面積 66.55㎡(20.13坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | シティテラス神崎川 | 築年月 | 2017年12月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市淀川区三津屋北1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,200万円(非課税) | 修繕積立費 | 8,130円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス | 管理費 | 7,407円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 745戸/販売戸数1戸 | 階建 | 14階 / 地上15 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 66.55㎡ (20.13坪) | ||
| バルコニー面積 | 11.4㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 工業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 三津屋小学校(475m) 美津島中学校(1056m) | ||||||||
| 設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ディスポーザー / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 共用パーティルーム / 共用ゲストルーム / キッズルーム / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / ペット可 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】258.3万円/坪 【関連サイト3】Instagram 【関連サイト4】売却・買取専門サイト |
||||||||
| 物件番号 | 167301-16908 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/11 次回の情報更新予定日:2026/09/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シティテラス神崎川
- 5,200 万円
- 3LDK (66.55㎡)
- 阪急神戸線 神崎川
- 大阪市淀川区三津屋北1丁目





















































