■2沿線以上利用可
■2026年8月新規リノベーション済!
■ペット飼育可!
近鉄淀川リバーサイド
-
最寄駅
阪急京都線 十三
徒歩 4 分
阪急神戸線 十三
徒歩 4 分
阪急宝塚本線 十三
徒歩 4 分
- 間取 1LDK
- 価格 2,690万円(税込)
- 専有面積 44.25㎡(13.38坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 近鉄淀川リバーサイド | 築年月 | 1975年12月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市淀川区新北野1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,690万円(税込) | 修繕積立費 | 7,720円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | (株)ライフサポート西洋 | 管理費 | 8,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 17,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 205戸/販売戸数1戸 | 階建 | 10階 / 地上14 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 44.25㎡ (13.38坪) | ||
| バルコニー面積 | 6.6㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 神津小学校(840m) 新北野中学校(700m) | ||||||||
| 設備・条件 | バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 洗面台 / カウンターキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 管理人 日勤 / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / ペット可 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】201万円/坪 【施工会社】近鉄住宅建設(株) 【関連サイト3】Instagram 【関連サイト4】売却・買取専門サイト 【内装リフォーム】2026年08月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,給排水管) |
||||||||
| 物件番号 | 167301-16906 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/08 次回の情報更新予定日:2026/09/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 近鉄淀川リバーサイド
- 2,690 万円
- 1LDK (44.25㎡)
- 阪急京都線 十三
- 大阪市淀川区新北野1丁目























































