■2沿線以上利用可
■『新大阪駅』各線徒歩11分
■最上階・角部屋!!
財形第三新大阪ハイツ
-
最寄駅
JR東海道・山陽新幹線 新大阪
徒歩 11 分
JR東海道本線 新大阪
徒歩 11 分
大阪メトロ御堂筋線 新大阪
徒歩 11 分
大阪メトロ御堂筋線 西中島南方
徒歩 11 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,280万円(非課税)
- 専有面積 67.1㎡(20.29坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 財形第三新大阪ハイツ | 築年月 | 1978年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市淀川区木川東4丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,280万円(非課税) | 修繕積立費 | 18,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 8,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 38戸/販売戸数1戸 | 階建 | 7階 / 地上7 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 67.1㎡ (20.29坪) | ||
| バルコニー面積 | 6.1㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 木川小学校(468m) 十三中学校(1236m) | ||||||||
| 設備・条件 | バルコニー / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / 洗面台 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋の階 最上階 / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】112.4万円/坪 【関連サイト3】Instagram 【関連サイト4】売却・買取専門サイト |
||||||||
| 物件番号 | 167301-16717 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/07 次回の情報更新予定日:2026/07/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 財形第三新大阪ハイツ
- 2,280 万円
- 2LDK (67.1㎡)
- 大阪メトロ御堂筋線 新大阪
- 大阪市淀川区木川東4丁目



















































