コープ野村武庫之荘
-
最寄駅
阪急神戸線 武庫之荘
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,080万円(非課税)
- 専有面積 68.99㎡(20.86坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | コープ野村武庫之荘 | 築年月 | 1985年06月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 尼崎市南武庫之荘4丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,080万円(非課税) | 修繕積立費 | 24,120円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 野村不動産パートナーズ株式会社 | 管理費 | 13,280円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK12.5 和6 洋5 洋5 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 10,000円(非課税) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 43戸 | 階建 | 3階 / 地上8 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 68.99㎡ (20.86坪) | ||
| バルコニー面積 | 12.38㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一中・準住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 避暑地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 火災警報器(報知機) / 管理人 日勤 / 和室 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / 電気 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】99.7万円/坪 【施工会社】株式会社長谷川工務店 【関連サイト3】Instagram 【関連サイト4】売却・買取専門サイト |
||||||||
| 物件番号 | 167301-16262 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/18 次回の情報更新予定日:2026/05/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- コープ野村武庫之荘
- 2,080 万円
- 3LDK (68.99㎡)
- 阪急神戸線 武庫之荘
- 尼崎市南武庫之荘4丁目


















































