▼神戸電鉄有馬線「鵯越駅」徒歩4分
三宮まで最短15分で通勤・通学楽々
シーガルパレス神戸山の手
-
最寄駅
神鉄有馬線 鵯越
徒歩 4 分
- 間取 5LDKK
- 価格 998万円(税込)
- 専有面積 131.38㎡(39.74坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | シーガルパレス神戸山の手 | 築年月 | 1994年03月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 神戸市兵庫区里山町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 998万円(税込) | 修繕積立費 | 14,450円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社 | 管理費 | 14,980円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 5LDKK | 間取詳細 | LDK19.4 洋8 洋7.5 洋7 洋6.4 和6 K3.7 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 18,000円(非課税) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 45戸/販売戸数1戸 | 階建 | 5階 / 地上8 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 131.38㎡ (39.74坪) | ||
| バルコニー面積 | 18.34㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住・一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 雲雀丘中学校(1560m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 防犯鍵 / トランクルーム / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 独立キッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 高台に立地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 前面棟無 / 田園風景 / 眺望良好 / 隣接建物距離2m以上 / 避暑地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 平面駐車場 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 山が見える / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / ゴルフ場が近い / 電気 / 給湯 / 2世帯住宅 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】25.1万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:200円 【法令制限等】景観法,宅地造成工事規制区域 【施工会社】益田工務店 【バイク置場】有り有料 / 500円 【関連サイト3】Instagram 【関連サイト4】売却・買取専門サイト 【接道状況】一方 |
||||||||
| 物件番号 | 167301-15803 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/10 次回の情報更新予定日:2026/01/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シーガルパレス神戸山の手
- 998 万円
- 5LDK (131.38㎡)
- 神鉄有馬線 鵯越
- 神戸市兵庫区里山町

























































