■2沿線以上利用可
■大阪メトロ御堂筋線『新大阪』徒歩8分
■即日引渡し可!!
サンマンション新大阪
-
最寄駅
大阪メトロ御堂筋線 新大阪
徒歩 8 分
- 間取 2DK
- 価格 830万円(税込)
- 専有面積 40.5㎡(12.25坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | サンマンション新大阪 | 築年月 | 1973年11月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市淀川区木川東4丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 830万円(税込) | 修繕積立費 | 9,240円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 関電コミュニティ(株) | 管理費 | 5,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 133戸 | 階建 | 6階 / 地上7 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 40.5㎡ (12.25坪) | ||
| バルコニー面積 | 4.07㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 木川小学校(453m) 十三中学校(1221m) | ||||||||
| 設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 管理人 日勤 / 和室 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】67.8万円/坪 【土地面積】1791.71㎡(541.99坪) 【施工会社】太陽住宅(株) 【関連サイト3】Instagram 【関連サイト4】売却・買取専門サイト |
||||||||
| 物件番号 | 167301-15713 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/12 次回の情報更新予定日:2025/12/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンマンション新大阪
- 830 万円
- 2DK (40.5㎡)
- 大阪メトロ御堂筋線 新大阪
- 大阪市淀川区木川東4丁目




















































