●エレベーター停止階・高層階●
~リフォーム履歴~
・2004年 床張替、トイレ換気扇交換、室内塗装
・2013年 給湯器新調
・2019年 キッチン新調、一部クロス張替、畳張替
・2024年 トイレ新調
サンライズマンション東岸和田
-
最寄駅
JR阪和線 東岸和田
徒歩 17 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,080万円(非課税)
- 専有面積 60.9㎡(18.42坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | サンライズマンション東岸和田 | 築年月 | 1987年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市極楽寺町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,080万円(非課税) | 修繕積立費 | 9,770円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | グローバルコミュニティー株式会社 | 管理費 | 6,030円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 77戸 | 階建 | 6階 / 地上7 階建て | 方角 | 北東 | 専有面積 | 60.9㎡ (18.42坪) | ||
バルコニー面積 | 11.84㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 旭小学校(500m) 土生中学校(950m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 部屋の階 高層階 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | 売主は契約不適合責任免責
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】58.6万円/坪 【施工会社】株式会社冨士工 【関連サイト3】Instagram 【関連サイト4】売却・買取専門サイト |
||||||||
物件番号 | 167301-14923 | 関連リンク |
情報登録日:2025/07/12 次回の情報更新予定日:2025/07/26

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンライズマンション東岸和田
- 1,080 万円
- 3LDK (60.9㎡)
- JR阪和線 東岸和田
- 岸和田市極楽寺町