●ス―パ―・コンビニ徒歩圏内
●南向きバルコニー陽当たり・通風良好
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グリーンハイツ十三 | 築年月 | 1973年12月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市淀川区十三本町3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,350万円(税込) | 修繕積立費 | 6,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社SONO | 管理費 | 9,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 16,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 81戸 | 階建 | 5階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 53.82㎡ (16.28坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 野中小学校 十三中学校 | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / エレベータ / バイク置場 / ガス 都市ガス / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 和室 / 電気 / 給湯 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】82.9万円/坪 【施工会社】株式会社青木建設 【関連サイト3】Instagram 【関連サイト4】売却・買取専門サイト |
||||||||
物件番号 | 167301-13483 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/08 次回の情報更新予定日:2024/11/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グリーンハイツ十三
- 1,350 万円
- 3LDK (53.82㎡)
- 阪急神戸線 十三
- 大阪市淀川区十三本町3丁目