○令和6年11月室内全面改装完了予定
○大阪メトロ御堂筋線・新大阪駅徒歩6分
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ドルミ新大阪 | 築年月 | 1982年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市淀川区西宮原2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,598万円(税込) | 修繕積立費 | 8,900円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 近鉄住宅管理株式会社 | 管理費 | 6,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 209戸 | 階建 | 6階 / 地上16 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 71.47㎡ (21.61坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / トランクルーム / エレベータ / バイク置場 / クローゼット / エアコン / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / ガス 都市ガス / 浄水器 / 管理人 日勤 / フローリング張替 / 給湯 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】166.5万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:3000円 【土地面積】3506.37㎡(1060.67坪) 【法令制限等】防火地域 【施工会社】株式会社錢高組 【バイク置場】7200円 【駐輪場】3600円 【関連サイト3】Instagram 【関連サイト4】売却・買取専門サイト |
||||||||
物件番号 | 167301-13197 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/08 次回の情報更新予定日:2024/10/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ドルミ新大阪
- 3,598 万円
- 3LDK (71.47㎡)
- JR東海道本線 新大阪
- 大阪市淀川区西宮原2丁目