○阪急宝塚線・三国駅徒歩9分
新大阪ファイナンス/1104
-
最寄駅
阪急宝塚本線 三国
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,670万円(税込)
- 専有面積 70.48㎡(21.32坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新大阪ファイナンス/1104 | 築年月 | 1978年08月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市淀川区三国本町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,670万円(税込) | 修繕積立費 | 7,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)長谷工コミュニティ | 管理費 | 9,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 15,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 273戸 | 階建 | 11階 / 地上15 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 70.48㎡ (21.32坪) | ||
バルコニー面積 | 8.13㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / シャンプードレッサー / 和室 / リフォーム 内装リフォーム済 | ||||||||
備考 | 現況と図面に差異がある場合は現況優先 自治会費月250円 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】125.2万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:250円 【土地面積】4365.45㎡(1320.54坪) 【施工会社】株式会社大林組 【関連サイト3】Instagram 【関連サイト4】売却・買取専門サイト |
||||||||
物件番号 | 167301-13165 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/03 次回の情報更新予定日:2024/09/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。