■2沿線以上利用可
■阪急各線『十三駅』徒歩10分!
■連棟物件!!
淀川区十三東4丁目 中古戸建(連棟物件)
-
最寄駅
阪急京都線 十三
徒歩 10 分
阪急神戸線 十三
徒歩 10 分
阪急宝塚本線 十三
徒歩 10 分
- 間取 5LDK
- 価格 1,900万円(非課税)
- 土地面積 85.38㎡(25.82坪)
- 建物面積 91.87㎡(27.79坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 淀川区十三東4丁目 中古戸建(連棟物件) | 築年月 | 1949年03月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市淀川区十三東4丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,900万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 91.87㎡ (27.79坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 85.38㎡ (25.82坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | ||
| 私道面積 | 3.8㎡(公簿) | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南2.7m 私道 接面3.8m)(北3.3m 私道 接面3.8m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 十三小学校(266m) 十三中学校(469m) | ||||||||
| 設備・条件 | 収納 / クローゼット / トイレ2ヶ所 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / 和室 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ・2戸一括での売却
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:47.76㎡(14.44坪) / 2F:45.11㎡(13.64坪) 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト3】Instagram 【関連サイト4】売却・買取専門サイト |
||||||||
| 物件番号 | 167301-16877 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/09 次回の情報更新予定日:2026/08/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 淀川区十三東4丁目 中古戸建(連棟物件)
- 1,900 万円
- 5LDK (91.87㎡)
- 阪急京都線 十三
- 大阪市淀川区十三東4丁目






















































