■2沿線以上利用可
■北西角地!
■カースペース2台分有り!
淀川区木川西2丁目 中古戸建
-
最寄駅
阪急京都線 十三
徒歩 12 分
阪急神戸線 十三
徒歩 12 分
阪急宝塚本線 十三
徒歩 12 分
- 間取 5LDK
- 価格 6,120万円(非課税)
- 土地面積 83.81㎡(25.35坪)
- 建物面積 167.4㎡(50.63坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 淀川区木川西2丁目 中古戸建 | 築年月 | 1989年01月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市淀川区木川西2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 6,120万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
| 建物面積 | 167.4㎡ (50.63坪) ※1 | 土地面積 | 83.81㎡ (25.35坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | ||
| 私道面積 | 16.49㎡(実測) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 二方(北5.4m 公道)(西5m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 木川小学校(580m) 十三中学校(490m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 3階建以上 / バルコニー 3面バルコニー / 南面バルコニー / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 角地 | ||||||||
| 備考 | ・その他法令上の制限:盛土等規制法 ・過去に雨漏りあり、修復済 ※1 延床面積:1F:55㎡(16.63坪) / 2F:65.48㎡(19.8坪) / 3F 46.92㎡ ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【区画整理】予定なし 【法令制限等】準防火地域 【居住用途以外】種別:事務所 【関連サイト3】Instagram 【関連サイト4】売却・買取専門サイト |
||||||||
| 物件番号 | 167301-15782 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/12 次回の情報更新予定日:2026/01/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 淀川区木川西2丁目 中古戸建
- 6,120 万円
- 5LDK (167.4㎡)
- 阪急京都線 十三
- 大阪市淀川区木川西2丁目



















































