●大阪メトロ今里筋線・だいどう豊里駅徒歩18分
-
最寄駅
大阪メトロ今里筋線 だいどう豊里
徒歩 18 分
- 間取 2SLDK
- 価格 4,180万円(非課税)
- 土地面積 52.65㎡(15.92坪)
- 建物面積 95.63㎡(28.92坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東淀川区豊里1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,180万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.63㎡ (28.92坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 52.65㎡ (15.92坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4m 私道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / セットバック 要 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:36.92㎡(11.16坪) / 2F:32.19㎡(9.73坪) / 3F 26.52㎡ 【関連サイト3】Instagram 【関連サイト4】売却・買取専門サイト |
||||||||
物件番号 | 167301-13839 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/01 次回の情報更新予定日:2024/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。