〇大阪メトロ今里線・阪急京都線2WAYアクセス〇
・大阪メトロ今里筋線「だいどう豊里駅」徒歩12分!
・阪急京都線「上新庄駅」徒歩15分!
・前面道路も幅員約15mに間口約7.6mとゆとりがございます。
豊里6丁目 中古戸建
-
最寄駅
大阪メトロ今里筋線 だいどう豊里
徒歩 12 分
- 間取 5DK
- 価格 4,480万円(非課税)
- 土地面積 160.38㎡(48.51坪)
- 建物面積 110.67㎡(33.47坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 豊里6丁目 中古戸建 | 築年月 | 1984年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東淀川区豊里6丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 110.67㎡ (33.47坪) ※1 | 土地面積 | 160.38㎡ (48.51坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西15m 公道 接面7.6m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 豊里小学校(850m) 東淀中学校(600m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / クローゼット / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:69.73㎡(21.09坪) / 2F:40.94㎡(12.38坪) 【法令制限等】防火地域,準防火地域 【関連サイト3】Instagram 【関連サイト4】売却・買取専門サイト |
||||||||
物件番号 | 167301-10820 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/27 次回の情報更新予定日:2023/12/11

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。