新築
■2沿線以上利用可
■2沿線以上利用可
■大阪メトロ今里筋線『だいどう豊里駅』徒歩8分
■全部屋南向き!
東淀川区大道南2丁目(A棟) 新築戸建
-
最寄駅
大阪メトロ今里筋線 だいどう豊里
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,290万円(税込)
- 土地面積 74.35㎡(22.49坪)
- 建物面積 91.49㎡(27.67坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 東淀川区大道南2丁目(A棟) 新築戸建 | 築年月 | 2026年12月中旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市東淀川区大道南2丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,290万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 2026年12月中旬 期日指定 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 91.49㎡ (27.67坪) ※1 | 土地面積 | 74.35㎡ (22.49坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(東4m 公道)(南5.9m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 大道南小学校(300m) 大桐中学校(560m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャワー / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 南側道路面す / 階建 3階建以上 / 耐震構造 / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | その他の法令上の制限:宅地造成等工事規制区域、下水道処理区域
※1 延床面積:1F:32.7㎡(9.89坪) / 2F:31.05㎡(9.39坪) / 3F 27.74㎡ 【法令制限等】景観法,宅地造成工事規制区域,準防火地域 【建築確認番号】第 KS126-6120-52744 号 【関連サイト3】Instagram 【関連サイト4】売却・買取専門サイト |
||||||||
| 物件番号 | 167301-17146 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/10/04 次回の情報更新予定日:2026/10/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東淀川区大道南2丁目(A棟) 新築戸建
- 4,290 万円
- 3LDK (91.49㎡)
- 大阪メトロ今里筋線 だいどう豊里
- 大阪市東淀川区大道南2丁目




















































