新築
内本町3丁目 新築戸建!!
内本町3丁目 新築戸建!!
1号地!!!
吹田市内本町3丁目 新築戸建 1号地
-
最寄駅
阪急京都線 相川
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,780万円(税込)
- 土地面積 108.22㎡(32.73坪)
- 建物面積 95.58㎡(28.91坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 吹田市内本町3丁目 新築戸建 1号地 | 築年月 | 2024年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 吹田市内本町3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2024年03月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.58㎡ (28.91坪) ※1 | 土地面積 | 108.22㎡ (32.73坪) | 容積率 | 186% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南東4.67m 公道 接面4.48m)(西3.56m 接面7.59m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 南側道路面す / 階建 2階建 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | ※表示登記 別途費用要。
※1 延床面積:1F:48.6㎡(14.7坪) / 2F:46.98㎡(14.21坪) 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【建築確認番号】第技建認2023-00578号 【関連サイト3】Instagram 【関連サイト4】売却・買取専門サイト |
||||||||
物件番号 | 167301-11313 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/02 次回の情報更新予定日:2023/12/16

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。