新築
阪急京都線「正雀駅」徒歩6分
阪急京都線「正雀駅」徒歩6分
JR線「岸辺駅」徒歩9分
吹田市南正雀1丁目 新築戸建
-
最寄駅
阪急京都線 正雀
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,894万円(税込)
- 土地面積 63.02㎡(19.06坪)
- 建物面積 113.93㎡(34.46坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 吹田市南正雀1丁目 新築戸建 | 築年月 | 2022年07月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 吹田市南正雀1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,894万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2022年07月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 113.93㎡ (34.46坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 63.02㎡ (19.06坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東4m 公道 接面5.38m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 吹田東小学校 第五中学校 | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / トイレ2ヶ所 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 3階建以上 / LDK広さ 18帖以上 / 電気 | ||||||||
備考 | ※参考プラン建物価格1530万円、外構費等 別途
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:30.37㎡(9.18坪) / 2F:37.26㎡(11.27坪) / 37.26㎡ 車庫:9.04㎡ 【建築確認番号】第HK21-0662号 |
||||||||
物件番号 | 167301-8890 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/23 次回の情報更新予定日:2022/06/06

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。