新築
3号地!!
3号地!!
完成済みにつき、内覧可能!!
4LDKの間取り!
人気のカウンターキッチン!
摂津市鳥飼野々1丁目 新築戸建 5号地
-
最寄駅
大阪モノレール線 南摂津
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,580万円(税込)
- 土地面積 87.7㎡(26.52坪)
- 建物面積 112.99㎡(34.17坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 摂津市鳥飼野々1丁目 新築戸建 5号地 | 築年月 | 2020年10月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 摂津市鳥飼野々1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 112.99㎡ (34.17坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 87.7㎡ (26.52坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.8m 公道 接面3.41m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / 収納 / クローゼット / トイレ2ヶ所 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 3階建以上 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
備考 | ※現状有姿 ※外構費別途要 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:35.34㎡(10.69坪) / 2F:40.06㎡(12.11坪) / 37.58㎡ 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【建築確認番号】第REJ18211-24936号 |
||||||||
物件番号 | 167301-6727 | 関連リンク |
情報登録日:2021/03/01 次回の情報更新予定日:2021/03/15

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。