●建築条件無し売り土地!!
●引渡し時は解体更地渡しです。
●前面道路約6mあり
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 摂津市鳥飼下2丁目 売り土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 摂津市鳥飼下2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 51.6万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 990万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 63.43㎡(19.18坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西6m 私道 接面5.46m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 鳥飼小学校(485m) 第二中学校(1552m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 更地渡し / 電気 | ||||||
備考 | ※前面道路は私道(42条1項2号) ※水道メーターは20mm 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】高度地区,防火地域,景観法,準防火地域 【関連サイト3】Instagram 【関連サイト4】売却・買取専門サイト |
||||||
物件番号 | 167301-11166 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/25 次回の情報更新予定日:2023/12/09

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。