・建築条件無し売り土地
・現況:更地!
・大阪メトロ今里筋線「井高野駅」徒歩14分!
摂津市別府2丁目 条件無し 売り土地
-
最寄駅
大阪メトロ今里筋線 井高野
徒歩 14 分
- 価格 900万円
- 土地面積 47.92㎡(14.49坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 摂津市別府2丁目 条件無し 売り土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 摂津市別府2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 62.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 900万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 47.92㎡(14.49坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南4m 私道 接面4.3m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 別府小学校(900m) 第四中学校(600m) | ||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 南側道路面す / 即引渡可 / 建築条件なし / 更地渡し / 電気 | ||||||
備考 | ※私道負担部分 約8.72平米あり ※私道負担面積や有効面積等は概算面積となります。 【法令制限等】準防火地域,景観地区 【関連サイト3】Instagram 【関連サイト4】売却・買取専門サイト |
||||||
物件番号 | 167301-10655 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/30 次回の情報更新予定日:2023/12/14

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。