【建築条件無し売り土地!!】
・土地建物合計3380万円。月々8万円台からの新築マイホーム!
・駅徒歩3分の好立地!(大阪市今里筋線 井高野駅)
・その他のプラン図面もご要望ご依頼承ります!
北江口4丁目 建築条件無し 売り土地
-
最寄駅
大阪メトロ今里筋線 井高野
徒歩 3 分
- 価格 1,780万円
- 土地面積 87.33㎡(26.41坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 北江口4丁目 建築条件無し 売り土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東淀川区北江口4丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 67.4万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 二中 | ||
価格 | 1,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 87.33㎡(26.41坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南西7.27m)(北西4m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 井高野小学校(800m) 井高野中学校(799m) | ||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 小学校 徒歩10分以内 / 建物プラン例有り / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | ※土地仮測量面積約88.37平米 ※私道負担あり(約18.94平米) ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】準防火地域 【建築プラン例】面積:104.49㎡ / 価格:1600万円 |
||||||
物件番号 | 167301-7377 | 関連リンク |
情報登録日:2021/03/06 次回の情報更新予定日:2021/03/20

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。